ПРИЕМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
| Прием врача-терапевта | 1100 |
| Повторный прием врача-терапевта | 900 |
| Прием врача-невролога | 1100 |
| Повторный прием врача-невролога | 900 |
| Прием врача-дерматолога, К.М.Н. | 5000 |
| Повторный прием врача-дерматолога, К.М.Н. | 2500 |
| Прием врача-уролога | 5000 |
| Повторный прием врача-уролога | 2500 |
| Прием врача-акушера-гинеколога | 1200 |
| Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 1000 |
| Прием врача-хирурга | 1100 |
| Повторный прием врача-хирурга | 900 |
| Прием врача-офтальмолога | 1100 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | 900 |
| Прием врача-оториноларинголога | 1100 |
| Повторный прием врача-оториноларинголога | 900 |
| Прием врача-психиатра | 2000 |
| Прием врача-психиатра-нарколога | 2000 |
| Прием психолога | 2000 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
| Диатермо электрокоагуляция шейки матки | 4000 |
| Обработка шейки матки | 700 |
| Обработка шейки матки солковагином | 800 |
| Местная обработка шейки матки после ДЭК | 800 |
| Кольпоскопия шейки матки | 1000 |
| Введение ВМС(без стоимости спирали) | 1800 |
| Забор мазка | 200 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
| Массаж предстательной железы | 800 |
| Сухая уретроскопия | 800 |
| Инстилляция уретры | 600 |
| Бужирование уретры | 600 |
| Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы(ТРУЗИ) | 1600 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
| Забор мазка | 200 |
ЛОР-МАНИПУЛЯЦИИ
| Удаление инородного тела из уха, носа, глотки I категории сложности | 800 |
| Удаление серных пробок (с одной стороны) I категории сложности | 800 |
| Передняя тампонада носа | 800 |
| Взятие мазка | 200 |
| Низкочастотное распыление лекарственного вещества | 600 |
| Анестезия | 300 |
| Вливание лекарственных веществ в гортань | 600 |
| Промывание аттика лекарственными веществами | 500 |
| Туалет уха при мезотимпаните | 400 |
| Промывание миндалин без стоимости лекарственных препаратов | 800 |
| Удаление инородного тела из уха, носа, глотки II категории сложности | 800 |
| Удаление серных пробок (с одной стороны) II категории сложности | 800 |
| Инстилляция и аппликация лекарственных средств | 400 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1600 |
| Заушная блокада по Солдатову | 600 |
| Аудиометрия | 900 |
| Вестибулометрия (исследование вестибулярного аппарата) | 600 |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1500 |
| Анемизация среднего носового хода | 300 |
| Промывание полости носа методом перемещения жидкости (по Проетцу) | 1000 |
| Вскрытие фурункула носа | 2000 |
| Промывание миндалин с мирамистином | 800 |
| Промывание миндалин с хлоргексидином | 800 |
| Вакуумное промывание миндалин на аппарате " Тонзилор" | 800 |
| Фонофорез миндалин | 700 |
| Апликация на миндалины лекарственным растворов | 400 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Измерение внутриглазного давления | 300 |
| Диагностика катаракты | 300 |
| Определение полей зрения (периметрия) | 300 |
| Подбор очков | 400 |
| Тест для цветоощущения | 300 |
| Определение бинокулярного зрения | 300 |
| Биомикроскопия сред глаза | 300 |
| Объем аккомодации | 300 |
| Скиаскопия | 300 |
| Рефрактометрия | 300 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 400 |
| Расшифровка ЭКГ | 500 |
| Измерение артериального давления | 150 |
| ФВД (функция внешнего дыхания) сперография | 200 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, вне- и внутрипеченочных желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почек ) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства ( с надпочечниками и забрюшинных лимфатических узлов) | 700 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с визуализацией устьев мочеточников в режиме ЦДК (цветового допплеровского картирования) | 700 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и семенных пузырьков трансабдоминальным | 1600 |
| Ультразвуковое исследование пахово-мошоночной области | 1100 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК (качественной оценкой кровотока) | 1300 |
| Ультразвукое исследование молочных желез | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 900 |
| Ультразвуковое исследование поверхностных групп лимфатических узлов | 900 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальным и трансвагинальным методом | 1500 |
| Ультразвуковая диагностика ранних сроков беременности | 1800 |
| Расшифровка УЗИ | 350 |
СЕСТРИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
| Внутривенная инъекция | 300 |
| Внутримышечная инъекция | 250 |
| Забор крови | 200 |
| Внутривенная инфузия | 600 |
| Аутогемотерапия | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Водительские справки на категории А, В, M, A1, B1 (форма 003 В\у) | 2000 |
| Водительские справки на категории ВЕ, C, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E (форма 003 В\у) | 2500 |
| Справка для допуска к управлению тракторами и самоходными машинами (форма 071\у) | 2500 |
| Справка для допуска к управлению маломерными суднами | 2500 |
| Справка для частных охранников, разряд 4 (002 ЧО/у + ХТИ по форме 454\у-06) | 3800 |
| Справка для частных охранников, разряд 6 (002 ЧО\у + 003 О\у) | 4800 |
| Справка для частных охранников форма 002 ЧО\у (при наличии собственного ХТИ) | 2000 |
| Справка 003 О\у для личного оружия | 4200 |
| Химико-токсиологическое исследование на наличие психоактивных веществ и их метаболитов в моче | 2700 |
| Химико-токсиологическое исследование на наличие психоактивных веществ, этанола и их метаболитов в моче | 2900 |
| Проведение анализа на наличие в крови углевод-дефицитного трансферрина (CDT) + забор крови | 4000 |
| Психиатрическое освидетельствование | 1600 |
| Справка от психиатра о наличии\отсутствии Д-учета | 550 |
| Справка от психиатра-нарколога о наличии\отсутствии Д-учета | 550 |
| Химико-токсикологическое исследование в рамках приказа МЗ РФ №266 от 30.04.2019г для сотрудников ведомственной охраны | 3000 |
| Химико-токсикологическое исследование в рамках приказа МЗ РФ №39 от 29.01.2016г. для сотруников транспортной безопасности | 3000 |
| Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (с нарколога и психиатра) | 1500 |
| Справка для гос. служащих форма 001 ГС\у для мужчин | 2400 |
| Справка для гос. служащих форма 001 ГС\у для женщин до 40 лет | 2800 |
| Справка для гос. служащих форма 001 ГС\у для женщин после 40 лет | 3000 |
| Справки для поступления в ВУЗ(на учебу) 086у, для устройства на работу по приказу №29Н (без оформления мед.книжки) с осмотром нарколога-психиатра для мужчин | 2000 |
| Справки для поступления в ВУЗ(на учебу) 086у, для устройства на работу по приказу №29Н (без оформления мед.книжки) с осмотром нарколога-психиатра для женщин до 40 лет | 2400 |
| Справки для поступления в ВУЗ(на учебу) 086у, для устройства на работу по приказу №29Н (без оформления мед.книжки) с осмотром нарколога-психиатра для женщин после 40 лет | 2600 |
| Справки для устройства на работу (мужчины) в условиях крайнего севера или приравненных к ним условий с осмотром нарколога-психиатра | 2600 |
| Справки для устройства на работу (женщины до 40 лет) в условиях крайнего севера или приравненных к ним условий с осмотром нарколога-психиатра | 3000 |
| Справки для устройства на работу (женщины после 40 лет) в условиях крайнего севера или приравненных к ним условий с осмотром нарколога-психиатра | 3200 |
| Расширенная справка формы 086\у для мед.работников и поступающих в медицинские ВУЗы для мужчин | 4000 |
| Расширенная справка формы 086\у для мед.работников и поступающих в медицинские ВУЗы для женщин до 40 лет | 4400 |
| Расширенная справка формы 086\у для мед.работников и поступающих в медицинские ВУЗы для женщин после 40 лет | 4600 |
| Углубленный мед. осмотр для лиц, работающих в условиях крайнего севера | 11000 |
| Мед. осмотр для оформления медицинской книжки (мужчины) с осмотром нарколога-психиатра | 2400 |
| Мед. осмотр для оформления медицинской книжки (женщины до 40 лет) с осмотром нарколога-психиатра | 2800 |
| Мед. осмотр для оформления медицинской книжки (женщины после 40 лет) с осмотром нарколога-психиатра | 3000 |
| Оформление санаторно-курортной справки (форма 072\у) | 1600 |
| Оформление справки в бассейн | 1000 |
| Справки для участия в спортивных мероприятиях | 1000 |
| Оформление бланка медицинской книжки | 800 |
| Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация | 1000 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Рентгенография легких (1 проекция) | 800 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 950 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 950 |
| Рентгенография стопы (2 проекции) | 950 |
| Рентгенография коленного сустава | 1300 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1050 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1200 |
| Рентгенография ребра(ер) | 1000 |
| Рентгенография кисти руки | 1000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 950 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 950 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1200 |
| Флюорография | 800 |
| Маммография двух молочных желез (в двух проекциях) | 1800 |

